वृक्षारोपण
आ.व. ०७८/७९ मा वृक्षारोपण विरण
क्र.सं. | वृक्षारोपण वा पुनरोपण गरिएको स्थान | सम्पादित काम (वृक्षारोपण वा पुनरोपण के हो?) | वृक्षारोपण वा पुनरोपण गरिएको क्षेत्रफल (हे.) | वनको किसिम* | खपत भएका विरुवा प्रजाति अनुसार संख्या(उदाहरणको लागि बृक्षारोपण क्षेत्रअनुसार टिक १०००, मसला १२००, सिसौ ५०० गरी जम्मा २७००) | विरुवाकोस्रोत (खरिद वा उत्पादन, उत्पादन भए स्रोत** खुलाउने) | कैफियत | |
1 | चित्रेछाप | वृक्षारोपण | 5 | सा.व. | सल्ला ४६०, चिउरी १००, लप्सी १००, अमला ५०, पैँयू ३००, टुनि ५००, सित्तलचिनी २०० तानसेन नर्सरीबाट, अनार्मेन्टल २०० तिनाउ नर्सरीबाट, सल्ला ५४० माथागढी नर्सरीबाट, ६०० चाप गुल्मीबाट | नँया उत्पादन र गत विगत बर्षहरूमा उत्पादन भएको प्रयोग गरिएको । | ||
2 | नँयादेवि | वृक्षारोपण | 2 | सा.व. | चिउरी १८०० तिनाउ नर्सरीबाट | |||
3 | पिपलपाटा | वृक्षारोपण | 3 | सा.व. | अर्नामेन्टल २०० तिनाउ नर्सरीबाट, ३००० सल्ला गुल्मीबाट, चाप ५० तानसेन नर्सरीबाट | |||
4 | पताल | वृक्षारोपण | 2 | सा.व. | खयर ४८०० रामपुर नर्सरीबाट | |||
5 | खाल्डेपानी | वृक्षारोपण | 1.5 | सा.व. | चाप १००० गुल्मी, उतीस १६०० स्थानीयबाट | |||
6 | थानडाँडा | वृक्षारोपण | 1.5 | सा.व. | खयर २००० रामपुर नर्सरीबाट, बडहर ४०० तिनाउ नर्सरीबाट | |||
7 | भुमरि | वृक्षारोपण | 2 | सा.व. | लप्सी २००० तानसेन नर्सरीबाट | |||
8 | सालगोठे रामघाट | वृक्षारोपण | 2 | सा.व. | खयर ३२०० निस्दी नर्सरीबाट | |||
9 | ठूलोसालघारी | वृक्षारोपण | 3 | सा.व. | खयर ३२०० रामपुर नर्सरीबाट | |||
10 | कुण्डले | वृक्षारोपण | 2 | सा.व. | चिउरी ९०० तिनाउ नर्सरीबाट | |||
11 | समाज विकास | वृक्षारोपण | 1.5 | सा.व. | खयर ३२०० निस्दी नर्सरीबाट | |||
12 | तल्लो बाख्रे | वृक्षारोपण | 1.5 | सा.व. | खयर १६००, टिक ५०० रामपुर नर्सरीबाट | |||
13 | भोटेगौरी | वृक्षारोपण | 2 | सा.व. | तेजपात २४०० तिनाउ नर्सरीबाट | |||
14 | बुल्डाँडा डढुवा | वृक्षारोपण | 2 | सा.व. | तेजपात २७०० निस्दी नर्सरीबाट | |||
15 | रानिडाँडा | वृक्षारोपण | 2 | सा.व. | तेजपात २७०० निस्दी नर्सरीबाट | |||
16 | तालतुङ सा.व. | वृक्षारोपण | ४ | सा.व. | चिउरी 1200 तानसेन नर्सरीबाट | |||
17 | जुठापौवा | वृक्षारोपण | निजी | टिमुर १००००, तेजपात १०००० | खरिद ७ हजार, ३ हजार उत्पादन | |||
18 | वराङदी | वृक्षारोपण | निजी | टिमुर | ७०० | उत्पादन | ||
19 | जल्पा | वृक्षारोपण | निजी | टिमुर | १००० | |||
20 | झडेवा | वृक्षारोपण | निजी | टिमुर | २५०० | |||
21 | यम्घा | वृक्षारोपण | निजी | टिमुर | १२०० | |||
22 | पालुङमैनादी | वृक्षारोपण | निजी | टिमुर | 1225 | |||
23 | ठिमुरे | वृक्षारोपण | निजी | टिमुर | 2600 | |||
24 | भीरपानी | वृक्षारोपण | निजी | तेजपात
९००० |
||||
25 | अधमरा | वृक्षारोपण | निजी | तेजपात
6400 |
||||
26 | छहरा | वृक्षारोपण | निजी | तेजपात
8000, टिमुर १२०, चिउरी २००, लप्सी ३००
|
||||
27 | सोमादी | वृक्षारोपण | निजी | तेजपात
4000, टिमुर ६०, चिउरी १२०, लप्सी १०० |
||||
28 | फेक | वृक्षारोपण | निजी | तेजपात
2000 |
||||
29 | रुप्से | वृक्षारोपण | निजी | तेजपात
६००० |
||||
30 | पिपलडाँडा | वृक्षारोपण | निजी | तेजपात ८००, टिमर १००, लप्सी ५०० | लप्सि खरिद | |||
31 | हुमिन | वृक्षारोपण | निजी | लप्सि | 1500 | खरिद
|
||
32 | बौघागुम्बा र बौघा पोखराथोक | वृक्षारोपण | निजी | लप्सी | 500 | |||
33 | खिया | वृक्षारोपण | निजी | तेजपात १०००, चिउरी १०० | ||||
35 | पाखुरे सा.व. | वृक्षारोपण | 8 | सा.व. | तेजपात 10800 | मन्त्रालयको कार्यक्रमबाट |